Halaman Utama | Bidang Kedeputian | Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
| No. | Judul | Kategori | Nama Kegiatan | Tahun | Unit Kerja | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajian Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia 2020-2045 | Pengetahuan Explicit | Kajian Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia 2020-2045 | 2020 | Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 11 October 2024 | |
| 2 | Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawanan : Eduvoluntourism | Pengetahuan Explicit | Pariwisata Edukasi dan Kesukarelawanan : Eduvoluntourism | 2021 | Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 11 October 2024 | |
| 3 | Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation | Pengetahuan Explicit | Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation | 2021 | Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 11 October 2024 | |
| 4 | Kajian Sektor Manufaktur Indonesia 2021 | Pengetahuan Explicit | Kajian Sektor Manufaktur Indonesia 2021 | 2021 | Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 11 October 2024 | |
| 5 | Masterplan Desa Wisata Serangan | Pengetahuan Explicit | Masterplan Desa Wisata Serangan | 2024 | Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 11 October 2024 | |
| 6 | Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023 – 2045 | Pengetahuan Explicit | Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023 – 2045 | 2023 | Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 11 October 2024 | |
| 7 | Indonesia Blue Economy Roadmap 2nd Edition | Pengetahuan Explicit | Indonesia Blue Economy Roadmap Study | 2024 | Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 11 October 2024 | |
| 8 | Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia Edisi 2 | Pengetahuan Explicit | Kajian Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia | 2024 | Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 09 October 2024 |
