Halaman Utama | Bidang Kedeputian | Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
| No. | Judul | Kategori | Nama Kegiatan | Tahun | Unit Kerja | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019 | 2019 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 2 | Laporan Kinerja Semester I tahun 2019 Pelaksanaan Percepatan stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Kinerja Semester I tahun 2019 Pelaksanaan Percepatan stunting | 2019 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 3 | Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2019 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2019 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | 2019 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 4 | Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2020 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2020 | 2020 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 5 | Laporan Kinerja Semester I tahun 2020 Pelaksanaan Percepatan stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Kinerja Semester I tahun 2020 Pelaksanaan Percepatan stunting | 2020 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 6 | Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2020 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2020 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | 2020 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 7 | Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 | 2021 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 8 | Laporan Kinerja Semester I tahun 2021 Pelaksanaan Percepatan stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Kinerja Semester I tahun 2021 Pelaksanaan Percepatan stunting | 2021 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 9 | Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2021 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2021 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | 2021 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 10 | Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 | 2022 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 11 | Laporan Kinerja Semester I tahun 2022 Pelaksanaan Percepatan stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Kinerja Semester I tahun 2022 Pelaksanaan Percepatan stunting | 2022 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 12 | Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2022 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2022 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | 2022 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 13 | Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 | 2023 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 14 | Laporan Kinerja Semester I tahun 2023 Pelaksanaan Percepatan stunting | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Kinerja Semester I tahun 2023 Pelaksanaan Percepatan stunting | 2023 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 21 April 2025 | |
| 15 | Laporan Evaluasi Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi | Pengetahuan Explicit | Evaluasi pelaksanaan RKP bidang pendidikan tinggi dan iptek | 2021 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 17 April 2025 | |
| 16 | Laporan Akhir Kajian Desain Kegiatan Litbang dan Inovasi hingga Hilirisasi | Pengetahuan Explicit | Penyusunan kajian bidang iptek | 2021 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 17 April 2025 | |
| 17 | Laporan Akhir Evaluasi Sarpras Covid PT | Pengetahuan Explicit | Evaluasi pelaksanaan RKP bidang pendidikan tinggi dan iptek | 2021 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 17 April 2025 | |
| 18 | Laporan Akhir Kajian Background Study RPJPN 2025-2045 bidang iptek | Pengetahuan Explicit | Background Study RPJPN 2025-2045 | 2022 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 16 April 2025 | |
| 19 | Background Study Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Pendidikan Tinggi | Pengetahuan Explicit | Background Study Penyusunan RPJPN 2025-2045 | 2022 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 16 April 2025 | |
| 20 | Buku Putih Pemetaan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029 dan sosialisasi atas UU RPJPN 2025-2045 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek | 2024 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 16 April 2025 | |
| 21 | Laporan Akhir Evaluasi Major Project Vokasi | Pengetahuan Explicit | Evaluasi pelaksanaan RKP bidang pendidikan tinggi dan iptek | 2023 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 16 April 2025 | |
| 22 | Laporan Akhir Kajian Pengembangan Ekosistem Sektoral | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029 dan sosialisasi atas UU RPJPN 2025-2045 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek | 2025 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 16 April 2025 | |
| 23 | Laporan Akhir Evaluasi Ekosistem Iptek dan Inovasi Daerah | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029 dan sosialisasi atas UU RPJPN 2025-2045 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek | 2024 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 16 April 2025 | |
| 24 | Arah Kebijakan & Strategi Terobosan Pengembangan Manajemen Talenta Nasional bidang Seni Budaya dalam Perpres 108 Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | MTN Seni Budaya | 2025 | Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah | 16 April 2025 | |
| 25 | Struktur Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN 8 (RPJMN 2025-2029) | Pengetahuan Explicit | RPJMN | 2025 | Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah | 08 October 2024 | |
| 26 | Ringkasan Rincian Output (RO) Kementerian/Lembaga Tahun 2023 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting | Pengetahuan Explicit | Monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan penurunan stunting | 2023 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | 02 April 2024 | |
| 27 | Laporan Akhir Kajian Desain Ekosistem Iptek dan Inovasi di Daerah | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek | 2023 | Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi | 07 March 2024 | |
| 28 | Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak | Pengetahuan Explicit | Outcome 5 Child Protection Program Kerja Sama RI-UNICEF pada Output 5.1 Enabling Environment pada Input activity 5.1.1.1 Improve the capacity and coordination for child protection system strengthening at national and sub-national levels including developm | 2023 | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | 12 February 2024 |
