Halaman Utama | Bidang Kedeputian | Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
| No. | Judul | Kategori | Nama Kegiatan | Tahun | Unit Kerja | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infografis PDB Tertinggi di dunia | Pengetahuan Explicit | Infografis PDB Tertinggi di dunia | 2026 | Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan | 20 April 2026 | |
| 2 | Infografis PFMSKPedia - Bullion Bank | Pengetahuan Explicit | Infografis PFMSKPedia - Bullion Bank | 2026 | Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan | 20 April 2026 | |
| 3 | Buku Saku Tagging Pengendalian Inflasi | Pengetahuan Explicit | Buku Saku Tagging Pengendalian Inflasi | 2022 | Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan | 20 April 2026 | |
| 4 | Indonesia Digital Transformation Strategy 2025-2029 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Studi "Indonesia Digital Transformation Strategy 2025-2029", Kerja Sama Kementerian PPN/Bappenas dengan Masyarakat Telematika (MASTEL) dan Huawei | 2024 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 19 April 2026 | |
| 5 | Menjaga Stabilitias di Tengah Ketidakpastian Strategi Mitigasi Dampak Eskalasi Geopolitik Timur Tengah | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Kajian Strategis yang Berfokus pada Identifikasi Risiko Eskalasi Konflik di Kawasan Timur Tengah | 2025 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 19 April 2026 | |
| 6 | Dampak Peningkatan Geopolitik Terhadap Makroekonomi | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Analisis Komprehensif Terkait Pengaruh Dinamika Geopolitik Global terhadap Indikator Makroekonomi | 2026 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 19 April 2026 | |
| 7 | Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2025 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2025 | 2026 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 19 April 2026 | |
| 8 | Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III 2025 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III 2025 | 2026 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 19 April 2026 | |
| 9 | Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II 2025 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II 2025 | 2025 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 19 April 2026 | |
| 10 | Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I 2025 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I 2025 | 2025 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 19 April 2026 | |
| 11 | Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2024 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2024 | 2025 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 19 April 2026 | |
| 12 | Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Tahun 2025 | Pengetahuan Explicit | Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Tahun 2025 | 2026 | Sekretariat Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan | 17 April 2026 | |
| 13 | Master Plan Produktivitas Nasional | Pengetahuan Explicit | Master Plan Produktivitas Nasional | 2025 | Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik | 15 October 2025 | |
| 14 | Penguatan Struktur Sosio-Ekonomi Kalimantan Timur | Pengetahuan Explicit | Penguatan Struktur Sosio-Ekonomi Kalimantan Timur | 2024 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 21 February 2025 | |
| 15 | Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera | Pengetahuan Explicit | Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera | 2021 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 21 February 2025 | |
| 16 | Peta Jalan Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau | Pengetahuan Explicit | Peta Jalan Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau | 2023 | Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan | 21 February 2025 | |
| 17 | Kualitas Belanja Transfer ke Daerah | Pengetahuan Explicit | Kajian Bersama Prospera | 2025 | Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan | 12 February 2025 |
