The Projection of Energy Demand of Papua Region to Face the Decentralization and Greenhouse Emission Challenge until 2060 (2023)
Publikasi Dokumen Hasil Analisis
Dokumen ini mengkaji proyeksi permintaan energi di Wilayah Papua hingga 2060 dalam konteks desentralisasi, keterbatasan data, dan tantangan pengurangan emisi gas rumah kaca. Studi ini menggunakan LEAP dengan dua skenario utama: business as usual dan pembangunan berkelanjutan, untuk memastikan kebutuhan energi terpenuhi tanpa meningkatkan dampak lingkungan.
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Bidang Infrastruktur |
| Unit Kerja | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | dokumen_hasil_analisis |
| Referensi yang Digunakan | - |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa) |
| Bisnis Proses | - |
| Manfaat | Menjadi referensi penting bagi perencanaan energi Papua pasca pemekaran wilayah. Mendukung kebijakan energi berbasis daerah dan otonomi khusus. Membantu penyelarasan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Memberikan gambaran realistis kebutuhan energi sektor utama. Mendukung kontribusi Papua terhadap target NZE 2060 nasional. |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 18 Desember 2025 12:10:55 |
| Video | - |
