Pembaharuan Subsidi Listrik untuk Mencapai Ketahanan Energi dan Target Ekonomi Hijau Indonesia (2025)
Publikasi Studi
Studi ini menganalisis kebijakan subsidi listrik di Indonesia dalam kaitannya dengan ketahanan energi, transisi energi hijau, dan keberlanjutan fiskal. Studi menggunakan tiga simulasi utama (BAU dan LTES) untuk mengevaluasi dampak subsidi terhadap tarif listrik, kebutuhan fiskal, dan indikator makroekonomi hingga 2045. Hasilnya menunjukkan bahwa subsidi listrik saat ini, meski mendukung keterjangkauan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, belum mendorong penggunaan produktif listrik dan justru membebani APBN. Transisi ke energi terbarukan (LTES) dapat mengurangi kebutuhan subsidi hingga 42% pada 2045, namun penghapusan subsidi secara penuh akan meningkatkan tarif listrik secara signifikan dan berdampak pada inflasi serta penurunan PDB.
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Bidang Infrastruktur |
| Unit Kerja | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | kajian |
| Referensi yang Digunakan | - |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa) |
| Bisnis Proses | - |
| Manfaat | Manfaat Fiskal: Pengurangan subsidi dapat menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah, yang dapat dialihkan untuk investasi di energi terbarukan. Manfaat Lingkungan: Setiap penurunan subsidi 1% dapat meningkatkan porsi energi terbarukan sebesar 0,03 poin persen, mendukung penurunan emisi karbon. Manfaat Sosial-Ekonomi: Rekomendasi kebijakan seperti subsidi yang lebih tepat sasaran (BLT, DTKS) dan tarif dinamis dapat melindungi kelompok rentan sekaligus mendorong efisiensi energi. Ketahanan Energi Jangka Panjang: Reformasi subsidi akan mendorong sektor ketenagalistrikan menuju kemandirian finansial dan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan pendekatan bertahap, didukung kebijakan pendamping dan komunikasi publik yang baik, untuk memastikan transisi yang adil dan selaras dengan target RPJMN 2025–2029 serta Indonesia Emas 2045. |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 19 Oktober 2025 06:38:32 |
| Video | - |
