Nuclear Power Plant Implication on Supply and Demand Projection Analysis: A Case Study in the Sumatra Region (2023)
Publikasi Dokumen Hasil Analisis
Dokumen ini membahas dampak implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terhadap proyeksi pasokan dan permintaan listrik di Pulau Sumatra hingga tahun 2060. Menggunakan LEAP dan PyPSA, studi ini mensimulasikan berbagai skenario permintaan listrik, termasuk pengaruh adopsi kendaraan listrik dengan pola pengisian siang dan malam. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi energi nuklir berpotensi mendukung sistem kelistrikan rendah karbon secara andal.
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Bidang Infrastruktur |
| Unit Kerja | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | dokumen_hasil_analisis |
| Referensi yang Digunakan | - |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa) |
| Bisnis Proses | - |
| Manfaat | Menjadi dasar ilmiah evaluasi opsi energi nuklir dalam transisi energi nasional. Mendukung perencanaan jangka panjang kelistrikan Sumatra. Menyediakan analisis dampak kendaraan listrik terhadap sistem energi. Membantu perumusan strategi dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. Memberikan referensi akademik untuk studi energi rendah emisi. |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 18 Desember 2025 12:08:34 |
| Video | - |
