Long Term Projection of Energy Demand in Kalimantan Region: LEAP Model Application (2023)
Publikasi Dokumen Hasil Analisis
Dokumen ini menyajikan proyeksi kebutuhan energi jangka panjang di wilayah Kalimantan hingga tahun 2060 dengan menggunakan aplikasi LEAP. Analisis mencakup sektor rumah tangga, komersial, industri, dan transportasi, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, PDRB, serta skenario kebijakan dan intervensi pembangunan.
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Bidang Infrastruktur |
| Unit Kerja | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | dokumen_hasil_analisis |
| Referensi yang Digunakan | - |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa) |
| Bisnis Proses | - |
| Manfaat | Mendukung penyusunan RUED dan perencanaan energi daerah. Mengidentifikasi sektor dengan pertumbuhan permintaan energi tertinggi. Menjadi dasar perencanaan elektrifikasi dan efisiensi energi. Membantu mitigasi risiko ketergantungan energi fosil di Kalimantan. Mendukung target transisi energi dan pengurangan emisi. |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 18 Desember 2025 12:09:48 |
| Video | - |
