Halaman Utama | Bidang Kedeputian | Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
| No. | Judul | Kategori | Nama Kegiatan | Tahun | Unit Kerja | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGGUNAAN APLIKASI E-MONEV GENERASI 4 UNTUK AKUN SATUAN KERJA (K8) | Pengetahuan Explicit | E-Monev | 2026 | Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko | 14 April 2026 | |
| 2 | PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGGUNAAN APLIKASI E-MONEV GENERASI 4 UNTUK AKUN UNIT KERJA ESELON II (K5) | Pengetahuan Explicit | E-Monev | 2026 | Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko | 14 April 2026 | |
| 3 | Lampiran Pidato Kenegaraan Republik Indonesia tahun 2025 | Pengetahuan Tacit | Penyusunan Lampiran Pidato Presiden | 2025 | Sekretariat Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan | 02 December 2025 | |
| 4 | SOP permohonan data Aplikasi e-Monev | Pengetahuan Explicit | penyusunan SOP Aplikasi e-Monev | 2024 | Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko | 13 March 2025 | |
| 5 | Petunjuk Teknis Aplikasi e-Monev Akun K8 2024 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Petunjuk Teknis Aplikasi e-Monev 2024 | 2024 | Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko | 13 March 2025 | |
| 6 | Pedoman Umum Aplikasi e-Monev 2023 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Pedoman Umum Aplikasi e-Monev 2023 untuk membantu user memahami bagaimana kehadiran e-Monev untuk kegiatan PEPP Renja K/L | 2023 | Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko | 13 March 2025 | |
| 7 | Kerja Inovatif Mandiri Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau | Pengetahuan Explicit | Penghargaan Pembangunan Daerah | 2025 | Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I | 12 March 2025 | |
| 8 | Metadata Indikator Pembangunan 2023 | Pengetahuan Explicit | Evaluasi dan Pengendalian | 2023 | Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I | 12 March 2025 | |
| 9 | Pedoman Umum Aplikasi e-Monev Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | Petunjuk, Latar Belakang Pelaporan, Petunjuk Pelaporan pada Aplikasi e-Monev | 2024 | Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko | 12 March 2025 | |
| 10 | Pemutakhiran RKP Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | KOORDINASI PENYUSUNAN RKP | 2024 | Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III | 10 October 2024 | |
| 11 | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | KOORDINASI PENYUSUNAN RKP | 2023 | Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III | 09 October 2024 | |
| 12 | METADATA Indikator Pembangunan 2024 | Pengetahuan Explicit | Evaluasi dan Pengendalian | 2023 | Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III | 07 March 2024 |
