Infografis Penggunaan KP4 pada Aplikasi SISTRANAS (2022)
Penegakkan Disiplin dan Penghargaan
Memberikan gambaran (visual) ringkasan mengenai pemrosesan KP4 pada aplikasi SISTRANAS.
Metadata Dokumen
Bidang Kategori | Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas |
Unit Kerja | Biro Sumber Daya Manusia |
Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Tacit |
Jenis Output | news/media |
Referensi yang Digunakan | - |
Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Biro Sumber Daya Manusia) UKE lain (Menteri PPN/Kepala Bappenas,Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan,Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,Deputi Bidang Ekonomi,Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,Deputi Bidang Pengembangan Regional,Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan,Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,Inspektorat Utama,Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan,Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan,Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan,Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur) |
Bisnis Proses | 1. Unit kerja terkait (Biro SDM) melakukan penyusunan konsep infografis 2. Konsep infografis dikaji dan dibahas secara internal untuk mendapatkan masukan 3. Infografis final diedarkan kepada seluruh pegawai |
Manfaat | Memberikan informasi singkat mengenai penggunaan fitur KP4 pada aplikasi SISTRANAS. |
Hak Akses Dokumen | Shareable |
Dokumen Pengetahuan | |
Tanggal Publikasi | 29 Februari 2024 14:46:12 |
Video | - |