Infografis PFMSKPedia - Bullion Bank (2026)
Infografis PFMSKPedia - Bullion Bank
Materi ini merupakan konten edukasi mengenai bullion bank (bank emas) sebagai inovasi layanan jasa keuangan yang memungkinkan monetisasi emas melalui simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas untuk mendukung pendalaman sektor keuangan.
Metadata Dokumen
| Bidang Kategori | Bidang Perencanaan Makro Pembangunan |
| Unit Kerja | Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan |
| Jenis Pengetahuan | Pengetahuan Explicit |
| Jenis Output | infografis |
| Referensi yang Digunakan | - |
| Mitra (Unit Kerja/Instansi Lain) | Internal UKE (Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan) |
| Bisnis Proses | - |
| Manfaat | Meningkatkan literasi publik terkait bullion bank, mendukung pemahaman pemanfaatan emas sebagai instrumen keuangan, serta mendorong pengembangan sektor keuangan dan optimalisasi potensi emas nasional. |
| Hak Akses Dokumen | Terbuka |
| Dokumen Pengetahuan | |
| Tanggal Publikasi | 20 April 2026 13:47:13 |
| Video | - |
