Halaman Utama | Bidang Kedeputian | Deputi Bidang Infrastruktur
| No. | Judul | Kategori | Nama Kegiatan | Tahun | Unit Kerja | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studi Mengenai Peran Teknologi dalam Mendukung Pencapaian Target Net Zero Emission (NZE) Indonesia | Pengetahuan Explicit | Publikasi Studi | 2023 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 2 | The Projection of Energy Demand of Papua Region to Face the Decentralization and Greenhouse Emission Challenge until 2060 | Pengetahuan Explicit | Publikasi Dokumen Hasil Analisis | 2023 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 3 | Long Term Projection of Energy Demand in Kalimantan Region: LEAP Model Application | Pengetahuan Explicit | Publikasi Dokumen Hasil Analisis | 2023 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 4 | Nuclear Power Plant Implication on Supply and Demand Projection Analysis: A Case Study in the Sumatra Region | Pengetahuan Explicit | Publikasi Dokumen Hasil Analisis | 2023 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 5 | Narrative Trends Report on Energy Transition 2023 | Pengetahuan Explicit | Publikasi Laporan | 2024 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 6 | Strategic Foresight for Successful Net-Zero Transitions Navigating Disruptions and Shaping Policy | Pengetahuan Explicit | The Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA) | 2025 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 7 | Infrastructure Consideration for Energy | Pengetahuan Explicit | The Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA) | 2025 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 8 | Coal’s Endgame: Cost-Benefit Analysis (CBA) of Early | Pengetahuan Explicit | Publikasi Inforgrafis | 2024 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 9 | Studi Kerangka Pembiayaan Transisi Energi Indonesia dan Manajemen Risiko Keuangan | Pengetahuan Explicit | Publikasi Studi | 2025 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 18 December 2025 | |
| 10 | Pembaharuan Subsidi Listrik untuk Mencapai Ketahanan Energi dan Target Ekonomi Hijau Indonesia | Pengetahuan Explicit | Publikasi Studi | 2025 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 19 October 2025 | |
| 11 | Belajar dari Champions Kiat Sukses Membangun Air Minum dan Sanitasi | Pengetahuan Explicit | Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional | 2025 | Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman | 30 April 2025 | |
| 12 | Buku Saku Duta AMPL | Pengetahuan Explicit | Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional | 2025 | Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman | 30 April 2025 | |
| 13 | 100% Kerja 100% Kejar | Pengetahuan Explicit | Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional | 2024 | Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman | 29 April 2025 | |
| 14 | Peta Jalan Perluasan Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum 2021 - 2025 | Pengetahuan Explicit | Peta Jalan Perluasan Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum 2021 - 2025 | 2025 | Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman | 29 April 2025 | |
| 15 | Meta Data Target Indikator Sanitasi Kupas Tuntas SDG 6.2 dan 6.3 Sanitasi | Pengetahuan Explicit | Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional | 2025 | Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman | 29 April 2025 | |
| 16 | Meta Data Target Indikator Air Minum Kupas Tuntas SDGs 6.1 Air Minum | Pengetahuan Explicit | Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional | 2021 | Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman | 28 April 2025 | |
| 17 | Rencana Teknokratik Peta Jalan Sanitasi Aman Menuju Akses Aman dan Layanan Sanitasi Berkelanjutan | Pengetahuan Explicit | Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional | 2025 | Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman | 28 April 2025 | |
| 18 | Rencana Teknokratik Peta Jalan Induk Air Minum Aman Indonesia | Pengetahuan Explicit | Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional | 2025 | Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman | 28 April 2025 | |
| 19 | Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029. | Pengetahuan Explicit | Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029. | 2025 | Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik | 27 April 2025 | |
| 20 | Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Pengetahuan Explicit | Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi RAK LLAJ | 2023 | Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik | 27 April 2025 | |
| 21 | Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Pengetahuan Explicit | Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2021-2040 | 2022 | Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik | 25 April 2025 | |
| 22 | Pedoman Inpres Konektivitas Jalan Daerah Tahun 2023 Direktorat Transportasi | Pengetahuan Explicit | Inpres Konektivitas Jalan Daerah Tahun 2025 | 2023 | Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik | 25 April 2025 | |
| 23 | Studi Pemetaan Perusahaan Rintisan Teknologi Hijau di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Digital Transformation Center and Make IT Indonesia GIZ Indonesia | 2023 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 20 March 2024 | |
| 24 | Potret Transformasi Digital di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Digital Transformation Center and Make IT Indonesia GIZ Indonesia | 2024 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 20 March 2024 | |
| 25 | Kajian Pengembangan Jalur Keterampilan Digital untuk UMKM | Pengetahuan Explicit | Digital Transformation Center and Make IT Indonesia GIZ Indonesia | 2023 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 20 March 2024 | |
| 26 | Studi Pemetaan Lansekap Teknologi Hijau di Indonesia | Pengetahuan Tacit | Indonesia's Green Technology | 2023 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 26 February 2024 | |
| 27 | Kajian Analisis Peluang dan Tantangan Implementasi Blockchain (Non-Cryptocurrency) di Pemerintahan Indonesia | Pengetahuan Tacit | Koordinasi Sekretariat Dewan TIK Nasional | 2023 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 21 February 2024 | |
| 28 | EVENT REPORT DIGITAL GROUNDS: Towards a Green Digital Economy | Pengetahuan Tacit | The Road to Advancing Green Digital Economic Development | 2022 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 21 February 2024 | |
| 29 | Laporan Peta Jalan Implementasi Big Data | Pengetahuan Tacit | Koordinasi Sekretariat Dewan TIK Nasional | 2022 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 20 February 2024 | |
| 30 | Laporan Gambaran Akselerasi Implementasi Kecerdasan Artifisial di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Sekretariat Dewan TIK Nasional | 2022 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 20 February 2024 | |
| 31 | Laporan Pengembangan Transformasi Digital | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Sekretariat Dewan TIK Nasional | 2022 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 20 February 2024 | |
| 32 | Kajian Formulasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tematik Pengendalian Banjir | Pengetahuan Explicit | Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2022 - Direktorat Sumber Daya Air Bappenas | 2022 | Direktorat Sumber Daya Air | 20 February 2024 | |
| 33 | Laporan Rekomendasi Government Cloud First Policy | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Sekretariat Dewan TIK Nasional | 2022 | Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa | 20 February 2024 |
