Halaman Utama | Bidang Kedeputian | Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
| No. | Judul | Kategori | Nama Kegiatan | Tahun | Unit Kerja | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional | 2025 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 17 April 2026 | |
| 2 | Indeks Kota Berkelanjutan Tahun 2025 | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional | 2025 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 17 April 2026 | |
| 3 | Roadmap Pemanfaatan dan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indonesia 2026-2045 | Pengetahuan Explicit | Sustainable Cities Impact Project (SCIP) | 2025 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 16 April 2026 | |
| 4 | Studi Review Tata Cara Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) | Pengetahuan Explicit | Sustainable Cities Impact Project (SCIP) | 2025 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 16 April 2026 | |
| 5 | Proyek Pengembangan Rencana Ketahanan Risiko Bencana Daerah di Sulawesi Tengah | Pengetahuan Explicit | Proyek Pengembangan Rencana Ketahanan Risiko Bencana Daerah di Sulawesi Tengah bersama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) | 2021 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 27 March 2025 | |
| 6 | Prosiding Lokasi Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 | Pengetahuan Explicit | FGD Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 | 2024 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 25 March 2025 | |
| 7 | Konsep dan Strategi Implementasi Bali Agenda for Resillience (BAR) | Pengetahuan Explicit | Global Platform for Disaster Risk Reduction | 2022 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 25 March 2025 | |
| 8 | PETRA | Pengetahuan Explicit | programme for earthquake and tsunami infrastructure reconstruction assistance | 2023 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 25 March 2025 | |
| 9 | Pedoman Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2023-2024 | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Strategis Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua | 2023 | Direktorat Pembangunan Indonesia Timur | 20 March 2025 | |
| 10 | Rencana Induk Percepatan Pembangunan Pulau Sumba Tahun 2023-2043 | Pengetahuan Explicit | Kajian Masterplan (Rencana Induk) Percepatan Pembangunan Pulau Sumba Tahun 2023-2043 | 2022 | Direktorat Pembangunan Indonesia Timur | 20 March 2025 | |
| 11 | Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan dan Penataan Distrik Anggi Tahun 2025-2045 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kabupaten/Kota Prioritas Lingkup Regional III | 2024 | Direktorat Pembangunan Indonesia Timur | 20 March 2025 | |
| 12 | Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan dan Penataan Kawasan Banda Neira dan Sekitarnya Tahun 2025-2045 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kabupaten/Kota Prioritas Lingkup Regional III | 2024 | Direktorat Pembangunan Indonesia Timur | 20 March 2025 | |
| 13 | Buku Pemantauan Perkembangan Pembangunan Wilayah dan Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Wilayah Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | Pemantauan dan Evaluasi RKP dan RPJMN 2020-2024 Lingkup Regional III | 2024 | Direktorat Pembangunan Indonesia Timur | 20 March 2025 | |
| 14 | Buku Pemantauan Kawasan Strategis, Daerah Tertinggal, dan Dana Alokasi Khusus Tematik III dalam Lingkup Wilayah Regional III Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Pemantauan dan Evaluasi RKP Tahun 2023 Lingkup Regional III | 2023 | Direktorat Pembangunan Indonesia Timur | 20 March 2025 | |
| 15 | Masterplan Pengembangan dan Penataan sekitar KI Teluk Weda Kab. Halmahera Tengah | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas | 2023 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 19 March 2025 | |
| 16 | Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas (Kota Samarinda) | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas | 2023 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 19 March 2025 | |
| 17 | Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas (Kab. Luwu Timur) | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas | 2023 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 19 March 2025 | |
| 18 | Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas (Kab. Konawe) | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas | 2023 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 19 March 2025 | |
| 19 | Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas (Kab. Morowali) | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas | 2023 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 19 March 2025 | |
| 20 | Buku Saku Pendanaan Alternatif | Pengetahuan Explicit | Pendanaan Alternatif | 2024 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 19 March 2025 | |
| 21 | Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi: Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pembagian Urusan, dan Penataan Daerah tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi | 2023 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 19 March 2025 | |
| 22 | Laporan Akhir Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM di Daerah tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM di Daerah tahun 2023 | 2023 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 19 March 2025 | |
| 23 | Laporan Akhir Kajian Analisis Penerapan Konsep Korporasi Petani sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah | Pengetahuan Explicit | Kajian Analisis Penerapan Konsep Korporasi Petani sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah | 2022 | Direktorat Regional II | 19 March 2025 | |
| 24 | Modul Aplikasi PrADa | Pengetahuan Explicit | Profil Analisis Daerah | 2022 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 26 February 2025 | |
| 25 | Buku Panduan Pengisian Kuesioner Indeks Desa | Pengetahuan Explicit | Indeks Desa | 2024 | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | 26 February 2025 | |
| 26 | Panduan Aplikasi WebGIS Perencanaan | Pengetahuan Explicit | Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan | 2022 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 28 March 2024 | |
| 27 | Perpres 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 | Pengetahuan Explicit | Koordinasi Strategis Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua | 2022 | Direktorat Pembangunan Indonesia Timur | 28 March 2024 | |
| 28 | Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Regional (SIMREG) | Pengetahuan Explicit | Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial dalam Mendukung Pengembangan Regional dan Pembangunan Daerah | 2022 | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | 28 March 2024 |
