Halaman Utama | Bidang Kedeputian | Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
| No. | Judul | Kategori | Nama Kegiatan | Tahun | Unit Kerja | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perda APBD 2025 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 2 | Perda APBD Perubahan 2025 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2025 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 3 | PERDA No. 24 tentang RAD Sawit | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 4 | Perda Pengelolaan Keuangan Daerah 2023 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 5 | Pergub No. 21 Penjabaran Perubahan APBD 2025 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2025 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 6 | Perda APBD Perubahan 2025 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2025 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 7 | Pergub No. 34 Tahun 2025 Penjabaran APBD | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 8 | Perda 48 thn 2020 Mekanisme Pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2020 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 9 | Pergub No. 35 tentang PDRD Provinsi Gorontalo | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 10 | Perda 47 tahun 2022 Alokasi DBH CHT | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2022 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 11 | Perda 21 tahun 2024 Pembebasan Denda Pajak Motor | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 12 | PKS Provinsi dan Kota Gorontalo tentang Kerjasama Optimalisasi Pungutan Pajak | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 13 | Perda 6 tahun 2018 Retribusi Pelabuhan | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2018 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 14 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2022 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 15 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2021 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 16 | RPJMD Gorontalo 2025-2029 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2025 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 17 | RPJMD Gorontalo 2017-2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2017 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 18 | RPJMD Gorontalo 2012-2017 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2012 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 19 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Provinsi Gorontalo Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2025 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 20 | RPJMD Gorontalo 2007-2012 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 21 | RPJMD Gorontalo 2005-2007 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 22 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Provinsi Gorontalo Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 23 | RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 24 | RKPD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2025 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 25 | RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 26 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Provinsi Gorontalo Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 27 | RKPD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2021 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 28 | RKPD Provinsi Gorontalo 2024 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 29 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 30 | RKPD Provinsi Gorontalo 2023 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 31 | RKPD 2026 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 32 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2022 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 33 | Renstra Bappeda 2023-2026 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 34 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2020 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 35 | Renstra Bappeda 2017-2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2017 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 36 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2019 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 37 | RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 38 | RANCANGAN AKHIR RPJPD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2045 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 39 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 40 | Pergub RKPD Tahun 2026 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 41 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 42 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2020 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 43 | Hasil Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPKF 2025 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2024 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 44 | PERGUB NO. 23 RAD SPM | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 45 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 46 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2022 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 47 | PERDA NO.4 TENTANG RPJPD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2045 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2025 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 48 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2021 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 49 | Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 50 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2020 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 51 | BUKU PANDUAN PENGUKURAN IKP GORONTALO | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 52 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2019 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 53 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 54 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2018 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 55 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2025 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 56 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2017 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 57 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 58 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2016 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2016 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 59 | Pergub No. 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Provinsi | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 60 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2015 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 61 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2022 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 62 | PERGUB NO. 29 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemda | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 63 | Perda 45 Tahun 2022 Tata Kelola Satu Data | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 64 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2022 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 65 | Perda 16 Tahun 2022 Satu Data Indonesia Provinsi | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 66 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2021 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 67 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2020 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 68 | Keputusan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 69 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2019 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 70 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2018 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 71 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2017 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 72 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2016 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 73 | Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI di Provinsi Gorontalo | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 74 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2015 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 75 | Program SKALA di Gorontalo | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 76 | Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar di Provinsi Gorontalo | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 77 | Buletin Policy Brief Gorontalo-Oktober 2024 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 78 | RAD PUG 2019-2022 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2018 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 79 | DULOHUPA: Jejak Gorontalo Membangun Pembangunan Inklusif | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 80 | Pergub No 50 thn 2014 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2014 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 81 | Buklet Command Center Gorontalo | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 82 | Perda No. 2 tahun 2020 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2020 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 83 | Perda No 4 Tahun 2023 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 84 | Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran: Pemerintah Provinsi Gorontalo Perkuat Pemanfaatan Kajian PERA | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 85 | PERDA NO. 1 Tahun 2026 Tentang PUG | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 86 | Memperkuat Layanan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Kekerasan berbasis Gender di Provinsi Gorontalo | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 87 | Perda 61 Tahun 2023 Pelayanan Terpadu TPKS | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2023 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 88 | Melangkah Maju Menuju Peningkatan Layanan Dasar Inklusif di Gorontalo | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 89 | Perda No. 1/16 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2020 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 90 | Kunjungan Dubes Australia Soroti Inovasi Data Gorontalo: Dashboard Eksekutif Perkuat Tata Kelola Daerah | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 91 | Perda 1 tahun 2016 Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 92 | Gorontalo Perkuat Tata Kelola Data Daerah Melalui Integrasi Statistik Sektoral dan Geospasial | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 93 | Panduan Pelaksanaan FORUM GORONTALO INKLUSI DULOHUPA | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 94 | Gorontalo Perkuat Pengarusutamaan Gender: Kolaborasi untuk Pembangunan yang Lebih Inklusif | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2026 | Direktorat Ketenagakerjaan | 11 May 2026 | |
| 95 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 | Pengetahuan Explicit | Untuk Kegiatan KMC di Gorontalo | 2015 | Direktorat Ketenagakerjaan | 08 May 2026 | |
| 96 | Profil Jumlah Usaha 2021-2025 Indikator Proporsi UKM dan Indikator Kewirausahaan | Pengetahuan Explicit | Profil Jumlah Usaha 2021-2025 | 2025 | Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 08 December 2025 | |
| 97 | Green SMEs and Net Zero- Strategic Framework for Indonesia’s Climate-Aligned Economic Transformation | Pengetahuan Explicit | White Paper: Unveiling the Future of Sustainable Business through Empowering Green MSMEs | 2025 | Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 26 November 2025 | |
| 98 | Child Poverty in Indonesia | Pengetahuan Explicit | Strengthening the Child Social Protection System | 2025 | Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial | 19 November 2025 | |
| 99 | Multidimensional Child Rights Deprivation in Indonesia | Pengetahuan Explicit | Strengthening the Child Social Protection System | 2025 | Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial | 19 November 2025 | |
| 100 | Striving to Thrive | Pengetahuan Explicit | The state of Indonesian Micro and Small Enterprises, 2024/25 | 2025 | Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 19 May 2025 | |
| 101 | Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2020 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 102 | Kerangka Kerja dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2021 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 103 | Panduan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2021 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 104 | Panduan Singkat Strategi Pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2021 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 105 | Implikasi Covid-19: terhadap Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2021 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 106 | Panduan Pemantauan dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2022 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 107 | Panduan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2022 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 108 | Pedoman Teknis Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2022 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 109 | Laporan Monitoring dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2023 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 110 | Modul Pengantar Statistik Hayati | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2023 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 111 | Laporan Statistik Hayati Indonesia 2019-2023 | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2024 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 112 | Menuju Inklusivitas: Perkembangan Pencatatan Sipil di Indonesia 2019-2023 | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2024 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 113 | Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati Tahun 2019-2024 | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati | 2024 | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | 13 March 2025 | |
| 114 | Striving to Thrive | Pengetahuan Explicit | Report on Green & Resilient MSMEs | 2024 | Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 15 October 2024 | |
| 115 | Striving to Thrive | Pengetahuan Explicit | Report on Market Access | 2024 | Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 15 October 2024 | |
| 116 | Penanggulangan Dampak Covid bagi UMKM | Pengetahuan Explicit | Kajian | 2020 | Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 22 August 2024 | |
| 117 | Striving to Thrive | Pengetahuan Explicit | The state of Indonesian Micro and Small Enterprises, 2023/24 | 2023 | Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 19 August 2024 | |
| 118 | Laporan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan | Pengetahuan Explicit | Kajian Pemantauan Pelaksanaan UUCK Klaster Ketenagakerjaan | 2022 | Direktorat Ketenagakerjaan | 25 March 2024 | |
