Halaman Utama | Bidang Kedeputian | Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
| No. | Judul | Kategori | Nama Kegiatan | Tahun | Unit Kerja | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 | Pengetahuan Explicit | Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 | 2026 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 09 April 2026 | |
| 2 | Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2025 | Pengetahuan Explicit | Kinerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2025 | 2026 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 08 April 2026 | |
| 3 | Buku Panduan Penggunaan Aplikasi ePerformance Modul Kinerja (Unit Kerja) Tahun 2025 | Pengetahuan Explicit | Panduan Penggunaan Aplikasi ePerformance Modul Kinerja (Unit Kerja) | 2025 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 30 March 2026 | |
| 4 | Buku Panduan Penggunaan Aplikasi ePerformance Modul Kinerja (Individu) Tahun 2025 | Pengetahuan Explicit | Panduan Penggunaan Aplikasi ePerformance Modul Kinerja (Individu) | 2025 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 30 March 2026 | |
| 5 | Handbook Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Versi 1.0 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Handbook/Buku Saku Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PPN/Bappenas Versi 1.0 | 2026 | Biro Umum | 18 January 2026 | |
| 6 | SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (No. 0358/OT.02.01/07/2024) | Pengetahuan Explicit | Penyusunan SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Umum | 2024 | Biro Umum | 17 December 2025 | |
| 7 | SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa (No. 0353/OT.02.01/07/2024) | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Umum Tahun 2024 | 2024 | Biro Umum | 12 December 2025 | |
| 8 | Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021 | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021 | 2021 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 11 December 2025 | |
| 9 | Dashboard Monitoring Program Prioritas dan RPJMN 2025 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Dashboard Media Monitoring | 2025 | Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan | 28 August 2025 | |
| 10 | PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN SMK DI MASA PANDEMI | Pengetahuan Explicit | PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN SMK DI MASA PANDEMI | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 11 | Omnibus Law: UU Cipta Kerja, Selanjutnya Apa? | Pengetahuan Tacit | Omnibus Law: UU Cipta Kerja, Selanjutnya Apa? | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 12 | Membangun Argumen Akademis Untuk Reformasi Proses Kebijakan | Pengetahuan Tacit | Membangun Argumen Akademis Untuk Reformasi Proses Kebijakan | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 13 | KEBIJAKAN PUBLIK DAN RISET DI MASA PANDEMI: TANTANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) | Pengetahuan Tacit | KEBIJAKAN PUBLIK DAN RISET DI MASA PANDEMI: TANTANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 14 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA: “AN OPPORTUNITY DOOR” | Pengetahuan Tacit | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA: “AN OPPORTUNITY DOOR” | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 15 | SOCIAL RECOVERY DAN PROTOKOL BUDAYA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASCA COVID-19 | Pengetahuan Tacit | SOCIAL RECOVERY DAN PROTOKOL BUDAYA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASCA COVID-19 | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 16 | INDUSTRI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 | Pengetahuan Tacit | INDUSTRI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 17 | TIGA STRATEGI DALAM MENYUSUN EXIT POLICY PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA | Pengetahuan Tacit | TIGA STRATEGI DALAM MENYUSUN EXIT POLICY PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 18 | URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA | Pengetahuan Tacit | URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 19 | SOLUSI BAGI INVESTASI INDONESIA: APAKAH DENGAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA? | Pengetahuan Tacit | SOLUSI BAGI INVESTASI INDONESIA: APAKAH DENGAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA? | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 20 | STRATEGI EKONOMI DALAM MENGHADAPI CORONAVIRUS (COVID-19) | Pengetahuan Tacit | STRATEGI EKONOMI DALAM MENGHADAPI CORONAVIRUS (COVID-19) | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 21 | PENCEGAHAN CYBERBULLYING PADA ANAK DAN REMAJA DI INDONESIA | Pengetahuan Tacit | PENCEGAHAN CYBERBULLYING PADA ANAK DAN REMAJA DI INDONESIA | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 22 | Pengelolaan Zona Ekonomi Ekslusif dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik Laut China Selatan | Pengetahuan Tacit | Pengelolaan Zona Ekonomi Ekslusif dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik Laut China Selatan | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 23 | SOLUSI STRATEGIS BANJIR JABODETABEK: SEVEN QUICK WINS ON FLOOD RISK MANAGEMENT | Pengetahuan Tacit | SOLUSI STRATEGIS BANJIR JABODETABEK: SEVEN QUICK WINS ON FLOOD RISK MANAGEMENT | 2020 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 24 | Kajian Kemiskinan Ekstrem | Pengetahuan Tacit | Kajian Kemiskinan Ekstrem | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 25 | Peran Pembangunan Rendah Karbon dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia | Pengetahuan Tacit | Peran Pembangunan Rendah Karbon dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 24 July 2025 | |
| 26 | Transformasi Digital Inkusif Menuju Kemiskinan Ekstrem Nol Persen | Pengetahuan Tacit | Transformasi Digital Inkusif Menuju Kemiskinan Ekstrem Nol Persen | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 22 July 2025 | |
| 27 | PEMETAAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA | Pengetahuan Tacit | PEMETAAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 22 July 2025 | |
| 28 | PERAN PENTING EVALUASI DALAM MENDUKUNG EVIDENCE INFORMED POLICYMAKING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Pengetahuan Tacit | PERAN PENTING EVALUASI DALAM MENDUKUNG EVIDENCE INFORMED POLICYMAKING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 22 July 2025 | |
| 29 | Optimalisasi Peran Peraturan Perundangan Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 11 July 2025 | |
| 30 | SIMPUL PERENCANA VOLUME 50. PENYELARASAN RPJPD DENGAN RPJPN TAHUN 2025 - 2045 | Pengetahuan Explicit | PENERBITAN MAJALAH | 2025 | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | 01 July 2025 | |
| 31 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pegawai | Pengetahuan Explicit | Pemutakhiran Data Pegawai pada Aplikasi SISTRANAS | 2024 | Biro Sumber Daya Manusia | 19 May 2025 | |
| 32 | Mengurai Tantangan Pengembangan ‘Kota Baru’ Pemerintahan Sofifi dan Tanjung Selor sebagai Miniatur Perencanaan Ibukota Negara | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 14 May 2025 | |
| 33 | Estimasi Biaya Penyediaan Sarpras dalam Mendukung Layanan Pendidikan Menengah Atas di Ibu Kota Negara (IKN) Baru | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 34 | Tantangan dan Potensi EBT di Kawasan Pulau Sumba | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 35 | Quick Wins Masterplan Pengembangan Kawasan Pulau Sumba | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 36 | Perbaikan Kebijakan Pemanfaatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 37 | Dampak Pemanfaatan Biogas Terhadap Kemiskinan di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 38 | Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (TABE) sebagai Opsi Pendorong Pembangunan Ekonomi Hijau | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 39 | Zero Emission di Ibu Kota Negara | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 40 | Potensi dan Tantangan Pengembangan EBT dengan Adanya UU Cipta Kerja dan RUU EBT | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 41 | Analisis Perbaikan Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Menggunakan Pendekatan Multiple Streams Framework (MSF) | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2021 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 42 | Konsekuensi Geopolitik dalam Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu dengan Skema Pendanaan Belt and Road Initiatives | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2022 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 43 | Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata Prioritas | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2022 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 44 | Pendekatan Evidence-Based dalam Penentuan Lokasi Program Prioritas Berbasis Digital | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2025 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 45 | Tinjauan Empiris Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Capaian Pembangunan Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2022 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 46 | Millenial Ageing Population 2045 | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2022 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 47 | Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pendidikan Tinggi di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2022 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 48 | Peninjauan Tantangan Kebijakan Pembangunan Penanggulangan Bencana | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2022 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 49 | Integrasi Pangan Akuatik ke dalam Sistem Pangan Indonesia untuk Menjamin Tersedianya Pangan yang Cukup, Beragam, Bergizi, Seimbang, Sehat, dan Aman | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2024 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 50 | Rekomendasi Strategi Pengelolaan Sampah Elektronik di Indonesia | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2024 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 13 May 2025 | |
| 51 | Buku Saku Penghasilan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas | Pengetahuan Explicit | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas | 2019 | Biro Umum | 07 May 2025 | |
| 52 | Laporan Keuangan Audited Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 | 2023 | Biro Umum | 07 May 2025 | |
| 53 | Laporan Keuangan Audited Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 | 2022 | Biro Umum | 07 May 2025 | |
| 54 | Laporan Keuangan Audited Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 | Pengetahuan Explicit | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 | 2021 | Biro Umum | 07 May 2025 | |
| 55 | Laporan Keuangan Audited Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 | Pengetahuan Explicit | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 | 2020 | Biro Umum | 07 May 2025 | |
| 56 | Memperkuat Sinkronisasi Sumber Pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional | 2024 | Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja | 07 May 2025 | |
| 57 | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 | 2024 | Biro Hukum | 07 May 2025 | |
| 58 | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 | 2023 | Biro Hukum | 07 May 2025 | |
| 59 | Laporan Keuangan Audited Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 | Pengetahuan Explicit | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Audited Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 | 2019 | Biro Umum | 07 May 2025 | |
| 60 | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 | Pengetahuan Explicit | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 | 2022 | Biro Hukum | 07 May 2025 | |
| 61 | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2021 | Pengetahuan Explicit | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2021 | 2021 | Biro Hukum | 07 May 2025 | |
| 62 | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2020 | Pengetahuan Explicit | Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2020 | 2020 | Biro Hukum | 07 May 2025 | |
| 63 | Buku Panduan Penggunaan Aplikasi ePerformance Modul Aksi Sirosi Tahun 2024 | Pengetahuan Explicit | Panduan Penggunaan Aplikasi ePerformance Modul Aksi Sirosi | 2024 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 30 April 2025 | |
| 64 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas | Pengetahuan Explicit | Laporan Audit Kearsipan Internal | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 65 | Laporan Kinerja (LKJ) Pusbindiklatren Kementrian PPN/Bappenas tahun 2023 | Pengetahuan Explicit | Laporan Kinerja (LKJ) Pusbindiklatren Kementrian PPN/Bappenas tahun 2023 | 2023 | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | 30 April 2025 | |
| 66 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Inspektorat Utama | Pengetahuan Explicit | Laporan Audit Kearsipan Internal | 2025 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 67 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Ekonomi | Pengetahuan Explicit | Laporan Audit Kearsipan Internal | 2025 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 68 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Sarana dan Prasarana | Pengetahuan Explicit | Laporan Audit Kearsipan Internal | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 69 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | Pengetahuan Explicit | Laporan Audit Kearsipan Internal | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 70 | Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 | 2020 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 30 April 2025 | |
| 71 | LAPORAN KEGIATAN Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas Tahun 2017 | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Kegiatan | 2017 | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | 30 April 2025 | |
| 72 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan | Pengetahuan Explicit | Laporan Audit Kearsipan Internal | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 73 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan | Pengetahuan Explicit | Laporan Audit Kearsipan Internal | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 74 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Pengembangan Regional | Pengetahuan Explicit | Laporan Audit Kearsipan Internal | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 75 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 76 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 77 | Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Pengetahuan Explicit | Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal 2024 | 2024 | Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan | 30 April 2025 | |
| 78 | Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022 | Pengetahuan Explicit | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022 | 2022 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 30 April 2025 | |
| 79 | Panduan Pengisian Riwayat Penunjang Talenta | Pengetahuan Explicit | Panduan Pengisian Riwayat Penunjang Talenta pada Aplikasi SISTRANAS | 2025 | Biro Sumber Daya Manusia | 21 April 2025 | |
| 80 | Direktori Abstrak Tesis & Disertasi Karyasiswa - Bidang Sosial | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 81 | Direktori Abstrak Tesis & Disertasi Karyasiswa - Bidang Lingkungan | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 82 | Direktori Abstrak Tesis & Disertasi Karyasiswa - Bidang Ekonomi | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 83 | Direktori Abstrak Tesis & Disertasi Karyasiswa - Bidang Kebijakan Publik | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 84 | Kehutanan, Komputer, Kesehatan Masyarakat, & Teknik | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 85 | Geografi | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 86 | Interdisiplin | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 87 | Hukum, Pendidikan, Budaya & Psikologi | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 88 | Kebijakan Publik dan Administrasi | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 89 | Sosial dan Politik | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 90 | Perencanaan Lingkungan Teknik Transportasi | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 91 | Administrasi dan Ekonomi | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 92 | Manajemen | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 93 | Ekonomi | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 94 | Akuntansi dan Bisnis | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 95 | Direktori Minitesis-Disertasi PHRD IV Administrasi Pembangunan | Pengetahuan Explicit | Direktori Minitesis | 2019 | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 96 | Direktori Minitesis-Disertasi PHRD IV-Ekonomi Pembangunan | Pengetahuan Explicit | Direktori Minitesis | 2019 | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 97 | Direktori Minitesis-Disertasi PHRD IV | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 98 | Direktori Minitesis-Disertasi PHRD IV | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 99 | Direktori Minitesis-Disertasi PHRD IV | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 100 | Direktori Mini Tesis Jilid 1 PHRD IV | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 101 | Direktori Mini Tesis Jilid 2 PHRD IV | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 102 | Direktori Mini Tesis Jilid 3 PHRD IV | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 103 | Buku 2 - Direktori Action Plan Program Pelatihan PHRD IV | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 104 | Simpul Perencana Vol 32 | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 105 | Simpul Perencana Vol. 31 | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 106 | Simpul Perencana Vol 35 | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 107 | Simpul Perencana Vol. 8 | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 108 | Simpul Perencana Vol. 9 | Pengetahuan Explicit | - | 2018 | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
| 109 | Simpul Perencana Vol. 10 | Pengetahuan Explicit | - | - | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan | - | |
